【2025年版】[バリューコマース](/asp/value_commerce/)と[もしもアフィリエイト](/asp/moshimo/)を徹底比較|初心者が選ぶべきASPはどっち?
バリューコマースともしもアフィリエイトを徹底比較!初心者におすすめなのはどっち?
アフィリエイトを始めるとき、多くの人が最初に悩むのが「どのASPを使うか」。
特に有名なのが、**バリューコマースともしもアフィリエイト**の2つです。
どちらも人気ASPですが、それぞれに強みや向いているジャンルが異なります。
本記事では、2025年最新情報をもとに、両者を6つの観点で徹底比較します。
✅ 1. ASPの基本情報を比較
| 比較項目 | バリューコマース | もしもアフィリエイト |
|---|---|---|
| 運営開始 | 1999年(日本初のASP) | 2004年 |
| 運営会社 | バリューコマース株式会社(東証プライム上場) | 株式会社もしも |
| 登録審査 | あり | 審査あり(やや緩め) |
| 登録費用 | 無料 | 無料 |
| 最低支払額 | 1,000円 | 1,000円 |
| 振込手数料 | 無料 | 無料 |
| 支払サイクル | 月末締め・翌月15日 | 月末締め・翌々月末 |
| 主な提携先 | Yahoo!ショッピング / LOHACO / JAL / ANA | 楽天市場 / Amazon / Yahoo!ショッピング |
🟩 バリューコマースは支払いが早く、Yahoo!ショッピングに強い
🟦 もしもアフィリエイトは楽天・Amazon対応が魅力
🛍️ 2. 扱えるジャンル・案件の違い
| ジャンル | バリューコマース | もしもアフィリエイト |
|---|---|---|
| ショッピング | ◎ Yahoo!ショッピング・LOHACO | ◎ Amazon・楽天市場・Yahoo! |
| 旅行・ホテル | ◎ JAL、ANA、じゃらん | ○ じゃらん、一休.comなど |
| 動画配信 | ◎ U-NEXT、Hulu、ABEMA | ○ U-NEXT、TSUTAYA TV |
| 金融・保険 | ○ 一般的な案件が多い | △ 少なめ |
| 美容・健康 | ○ 平均的 | ◎ 女性向け商材が豊富 |
| サブスク・WEBサービス | ◎ 有名ブランドが多い | ○ 中小案件も多い |
💡 物販重視なら「もしも」も強力。
一方、**ブランド・大手案件で安定的に稼ぐなら「バリューコマース」**が有利です。
💼 3. 使いやすさ・管理画面の違い
| 項目 | バリューコマース | もしもアフィリエイト |
|---|---|---|
| 管理画面の見やすさ | ◎ グラフ分析機能が豊富 | ○ シンプルで直感的 |
| 提携申請 | ◎ 広告主によって自動承認あり | ◎ 自動承認多数 |
| 広告リンク作成 | ◎ LinkSwitch対応(自動変換) | ◎ かんたんリンク(Amazon・楽天まとめ) |
| レポート分析 | ◎ 詳細・クリック単位まで可視化 | △ シンプルすぎる面も |
👉 初心者にはもしもアフィリエイトのUIがわかりやすい
👉 中級者以上にはバリューコマースのデータ分析機能が心強い
💰 4. 報酬支払い条件の比較
| 項目 | バリューコマース | もしもアフィリエイト |
|---|---|---|
| 最低支払額 | 1,000円 | 1,000円 |
| 振込手数料 | 無料 | 無料 |
| 支払日 | 翌月15日頃 | 翌々月末頃 |
| 銀行口座登録 | 必要 | 必要(楽天銀行推奨) |
🕒 報酬の受け取りスピードはバリューコマースが約1ヶ月早い!
🧩 5. 初心者向けサポート・機能比較
| サポート項目 | バリューコマース | もしもアフィリエイト |
|---|---|---|
| 初心者ガイド | ◎ チュートリアル・動画あり | ◎ 初心者講座・Q&A充実 |
| 自動広告最適化 | ◎ おまかせ広告あり | △ 手動設定中心 |
| Amazon・楽天連携 | △ Yahoo中心 | ◎ かんたんリンクで3社同時対応 |
| スマホ対応 | ◎ スマホ管理画面あり | ◎ 対応済み |
| 独自サポート | 広告主との直接メッセージ機能 | もしもチャレンジ制度 |
💡 商品レビュー中心ならもしもアフィリエイト
💡 ブランド案件や分析重視ならバリューコマース
📊 6. どっちがおすすめ?タイプ別に解説!
| あなたのタイプ | おすすめASP | 理由 |
|---|---|---|
| ブログ初心者 | もしもアフィリエイト | 審査が通りやすく、UIも簡単 |
| Amazon・楽天を使いたい | もしもアフィリエイト | 両方と提携できる唯一のASP |
| 旅行・EC・大手ブランドを紹介したい | バリューコマース | Yahoo!・ANA・JAL案件が豊富 |
| データ分析して効率的に稼ぎたい | バリューコマース | 成果レポート機能が強力 |
| 美容・コスメブログ運営 | もしもアフィリエイト | 女性向け案件が多い |
🧭 結論:どちらも登録して使い分けるのがベスト!
両者を比較すると、次のようにまとめられます。
- もしもアフィリエイト → ショッピング系・初心者向け
- バリューコマース → ブランド系・分析重視向け
アフィリエイトで安定的に収益を上げたいなら、
👉 両方に登録して案件を比較・併用するのが最も効率的です。
🔗 公式サイトリンク
📝 まとめ
| 比較項目 | バリューコマース | もしもアフィリエイト |
|---|---|---|
| 支払いスピード | ◎(翌月15日) | ○(翌々月末) |
| 案件の多さ | ◎ 大手・独占案件多数 | ◎ 物販系豊富 |
| 使いやすさ | ○ 慣れると高機能 | ◎ 直感的で簡単 |
| 初心者向け | ○ | ◎ |
| 総合評価 | ★★★★★ | ★★★★☆ |
👉 初めての方は「もしも」から始め、慣れたら「バリューコマース」で拡張
これが2025年のアフィリエイト最適戦略です!
関連記事
副業・ASPの始め方
仕組み理解、ASP登録、セルフバック、ブログ作成まで小さく始めるための流れです。